Full Tilt Online Poker Series FTOPSFull Tilt inauguró ayer la novena edición de las Full Tilt Online Poker Series (FTOPS) con un evento de 200$+16$ y un millón de dólares garantizados en premios, con Allen Cunningham como anfitrión.

Las Full Tilt Online Poker Series (FTOPS IX) se disputarán hasta el 17 de agosto de 2008, con más de 15 millones de dólares garantizados en premios. Hay 5 eventos más que llegan al millón de dólares garantizados, como por ejemplo elJugar al Casino onlinetorneo deep-stack de dos días de duración del 16 y 17 de agosto y el Evento principal, con más de 2.5 millones garantizados en premios. Los anfitriones de estos 2 eventos són Patrick Antonius y Chris Ferguson.

El programa completo de ChiliPoker para las Full Tilt Online Poker Series FTOPS en su novena edición (IX) es el siguiente (la hora de inicio es ET, 6 horas más en horario español):

# Fecha/Hora Entrada/Evento Garantizado Anfitrión

#1 6-8 21:00 $200+16 NL Hold ‘em $1,000,000 Allen Cunningham

#2 7-8 14:00 $240+16 PL Omaha/8 Knockout $200,000 Martin Kläser

#3 7-8 21:00 $200 + $16 NL Hold ‘em 4x Shootout 6-Max $250,000 Greg Mueller

#4 8-8 14:00 $300+22 NL Hold ‘em (1R / 1A) 6-Max $600,000 Dag Martin Mikkelson

#5 8-8 21:00 $200+16 Stud $100,000 Cyndy Violette

#6 9-8 14:00 $500+35 PL Omaha 6-Max $300,000 Robert Williamson III

#7 9-8 16:30 $100+9 NL Hold’em con recompras $500,000 David Oppenheim

#8 10-8 14:00 $240+16 NL Hold’em 6-Max Knockout $500,000 Roy Winston

#9 10-8 16:00 $500+35 NL Hold’em Heads-Up $500,000 Kenny Tran

#10 10-8 18:00 $300+22 NL Hold’em $1,500,000 Erik Seidel

#11 11-8 14:00 $200+16 Limit Hold’em $200,000 Andy Bloch

#12 11-8 21:00 $1,000+60 NL Hold’em 6-Max $1,500,000 Eli Elezra

#13 12-8 14:00 $200+16 HA (mitad PL Hold ‘em, mitad PL Omaha) $200,000 Max Pescatori

#14 12-8 21:00 $500+35 HORSE $300,000 Jens Voertmann

#15 12-8 21:00 $200+16 NL Hold’em Turbo $500,000 Michael Craig

#16 13-8 14:00 $200+16 Omaha-8 $200,000 Scott Clements

#17 13-8 21:00 $300+22 NL Hold’em 6-Max con racompras $1,000,000 Peter Feldman

#18 14-8 14:00 $500+35 NL Hold’em 3x Shootout $300,000 Andy Black

#19 14-8 21:00 $300+22 Mixed Hold’em 6-Max $300,000 Erick Lindgren

#20 15-8 14:00 $200+16 NL Hold’em 6-Max $400,000 Ben Roberts

#21 15-8 21:00 $300+22 Razz $150,000 Howard Lederer

#22 16-8 14:00 $2,500+120 NL Hold’em $2,000,000 Patrik Antonius

#23 16-8 16:30 $100+9 PL Omaha con recompras $350,000 Eric Froehlich

#24 17-8 14:00 $120+9 NL Hold’em Knockout $400,000 Beth Shak

Evento principal (#25) 17-8 18:00 $500 + $35 NL Hold’em $2,500,000 Chris Ferguson

Mansion Poker

Temas Relacionados